Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Акумуляторний гвинтокрут Mighty Seven DS-401A безщітковий»
Акумуляторний шуруповерт MIGHTY SEVEN DS-201A застосовується на СТО, в автосервісах, виробництві та будівництві.
Безщітковий двигун відрізняється високою продуктивністю і довгим терміном служби.
Світлодіодні лампи робочого освітлення, розташовані навколо ударного шуруповерта, запалюються автоматично при натисканні на курок. Це дозволяє працювати в поганоосвітлених умовах.
Реверс – зміна напрямку обертання для вкручування/викручування кріплення.
Переваги MIGHTY SEVEN DS-201A
| Тип | акумуляторний |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Наявність удара | немає |
| Тип удара | тангенціальний |
| Наявність реверса | так |
| Наявність підсвітки | так |
| Тип патрона | шестигранний (1/4HEX) |
| Кріплення патрона | нез’ємний |
| Блокування шпинделя | немає |
| Розмір оснастки | 6.35 мм |
| Max крутящий момент | 203 Нм |
| Число швидкостей | 3 |
| Частота обертання шпинделя | 0–1100 / 0–1900 / 0–2800 об/хв |
| Max частота обертання шпинделя | 2800 об/хв |
| Частота ударів | 0-1200/0-2350/0-3300 уд/хв |
| Max діаметр шурупа | М6 - М12 мм |
| Тип акумулятора | Li-lon |
| Напруга акумулятора | 18В |
| Ємність акумулятора | 2 А*год |
| Пристрій акумулятора | слайдер |
| Час заряда | 0,5 год |
| Кількість акумуляторів в комплекті | 2 |
| Зарядний пристрій в комплекті | є |
| Вага нетто | 1.28 кг |
| З’ємний патрон | немає |
| Індикатор рівня зарядки на корпусі дрилі | немає |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MIGHTY SEVEN |
| Країна виробник | Тайвань |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальний крутний момент | 203 H*m |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | безударний |
| Тип | Гвинтоверт |
| Тип патрона | Шестигранник |
| Додаткові функції | |
| Блокування шпинделя | Ні |
| Кількість швидкостей роботи | 3 |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Реверс | Так |
| Ударний режим | Ні |
| Живлення | |
| Час зарядки акумулятора | 0.5 годин |
| Ємність акумулятору | 2 А. г |
| Напруга акумулятору | 18 В |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна кількість обертів | 2800 |
| Максимальна кількість ударів | 3300 |