Получите эту позицию бесплатно при покупке «Аккумуляторный шуруповерт MIGHTY SEVEN DS-201A»
Аккумуляторный шуруповерт MIGHTY SEVEN DS-201A применяется на СТО, в автосервисах, производстве и строительстве.
Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы.
Светодиодные лампы рабочего освещения, расположенные вокруг вала ударного шуруповерта, загораются автоматически при нажатии на курок. Это позволяет работать в плохоосвещенных условиях.
Реверс – смена направления вращения для вкручивания/выкручивания крепежа.
| Тип | аккумуляторный |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие удара | нет |
| Тип удара | тангенциальный |
| Наличие реверса | да |
| Наличие подсветки | да |
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
| Крепление патрона | несъемный |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
| Max крутящий момент | 203 Нм |
| Число скоростей | 3 |
| Частота вращения шпинделя | 0–1100 / 0–1900 / 0–2800 об/мин |
| Max частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
| Частота ударов | 0-1200/0-2350/0-3300 уд/мин |
| Max диаметр шурупа | М6 - М12 мм |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение аккумулятора | 18В |
| Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Время заряда | 0,5 ч |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Вес нетто | 1.28 кг |
| Съемный патрон | нет |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MIGHTY SEVEN |
| Страна производитель | Тайвань |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальный крутящий момент | 203 H*m |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Тип | Винтоверт |
| Тип патрона | Шестигранник |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Количество скоростей работы | 3 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Ударный режим | Нет |
| Питание | |
| Время зарядки аккумулятора | 0.5 час |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальное количество оборотов | 2800 |
| Максимальное количество ударов | 3300 |