Senci SC11000E-V - производительный бензиновый генератор с номинальной мощностью 8 кВт, при работе генерирует напряжение 220 В, которое можно использовать для подключения электроинструментов или оборудования. На корпусе имеется 2 розетки на 220 В. Встроенный бак на 40 л позволяет работать до 12 часов при нагрузке 100%. В данной модификации генератора установлен электростартер.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
| Класс | Профессиональный |
| Мощность | 8.0 кВт |
| Тип установки | портативный |
| Вес | 88.5 кг |
| Размеры | 73x55.6x61 см |
| Мощность максимальная 1ф | 8.5 кВт |
| Мощность номинальная 1ф | 8.0 кВт |
| Объём бака для масла | 0.9 л |
| Объем топливного бака | 40.0 л |
| Расход топлива | 3.5 л/час |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Реализация | открытое |
| Особенности | Система аварийной остановки, Стабилизатор напряжения AVR, Транспортировочные колеса |
| Возможность установки автоматики | Да |
| Мощность двигателя (л.с) | 16 л.с |
| Объем двигателя | 459 см3 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Модель двигателя | 460F |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип запуска | ручной, электростартер |
| Вид топлива | Бензин |
| Комплектация | Картонная коробка |
| Время непрерывной работы | 12 ч |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Уровень шума | 78 дБ |
| Частота электросети | 50 Гц |
| Количество фаз | одна |
| Класс защиты | IP23 |
| Страна-производитель | Китай |
| Страна торговой марки | Китай |
| AVR (автоматический регулятор напряжения) | есть |
| Состояние товара | Новый |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Senci |
| Страна производитель | Китай |
| Время непрерывной работы | 12 час |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество фаз | 1 |
| Конструкция | Портативная |
| Максимальная мощность | 8.5 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 8 кВт |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 88.5 кг |
| Высота | 556 мм |
| Длина | 730 мм |
| Ширина | 610 мм |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 460F |
| Мощность двигателя | 16 л. с. |
| Объем двигателя | 459 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 0.9 л |
| Объем топливного бака | 40 л |
| Потребление топлива | 3.5 л/ч |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Электростартер, Ручной запуск |