Senci SC18000DE - продуктивний бензиновий генератор з номінальною потужністю 15 кВт, при роботі генерує напругу 220 або 380, яку можна використовувати для підключення електроінструментів або обладнання. На корпусі є 2 розетки на 220 і 380 В. Вбудований бак на 42 л дозволяє працювати до 6 годин при навантаженні 100%. У цій модифікації генератора встановлений електростартер.
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
| Клас | Професійний |
| Потужність | 15.0 кВт |
| Тип установки | портативний |
| Вага | 226.0 кг |
| Розміри | 98x62.8x77.8 см |
| Потужність максимальна 1ф | 14.0 кВт |
| Потужність максимальна 3ф | 17.0 кВт |
| Потужність номінальна 1ф | 12.5 кВт |
| Потужність номінальна 3ф | 15.0 кВт |
| Витрати палива | 7 л/год |
| Об`єм бака для оливи | 2.5 л |
| Об`єм паливного бака | 42.0 л |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Реализація | відкрите |
| Особливості | Лічильник мотогодин, Система аварійної зупинки, Стабілізатор напруги AVR |
| Можливість встановлення автоматики | Так |
| Об`єм двигуна | 999 см3 |
| Потужність двигуна (к.с) | 35 к.с |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Охолодження | повітряне |
| Тип запуску | електростартер, ручний |
| Вид палива | Бензин |
| Комплектація | Картонна коробка |
| Вихідна напруга | 220 В, 380 В |
| Рівень шуму | 78 дБ |
| Час безперервної роботи | 6 год |
| Частота електромережі | 50 Гц |
| Кількість фаз | одна/три |
| Клас захисту | IP23 |
| Країна-виробник | Китай |
| Країна торгової марки | Китай |
| AVR (автоматичний регулятор напруги) | є |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Senci |
| Країна виробник | Китай |
| Час безперервної роботи | 6 годин |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість фаз | 1 та 3 |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Максимальна потужність | 17 кВт |
| Номінальна потужність | 15 кВт |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Режими запуску | Електростартер, Ручний запуск |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 226 кг |
| Висота | 628 мм |
| Довжина | 980 мм |
| Ширина | 778 мм |
| Двигун | |
| Потужність двигуна | 35 к. с. |
| Об'єм двигуна | 999 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 2.5 л |
| Об'єм паливного бака | 42 л |
| Споживання палива | 7 л/год |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |